
VÁLVULA DELCO
DELCO ofrece diversas soluciones óptimas para válvulas industriales, especialmente para válvulas de control automático y válvulas industriales manuales, etc.
Obtén un presupuesto rápidoVálvula solenoide sanitaria DELCO de 1/2" a 2", 12V/24V CC, acero inoxidable
Modelo: 2W-10
| Medio | Agua, vapor, medicamentos líquidos, aire, oxígeno, vino, etc. | |
| Temperatura | S-SIL: -10 °C ~ 100 °C P-PTFE: -20 °C ~ 180 °C | |
| Presión | 0,0 MPa~1,0 MPa | |
| Tamaño del puerto | 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 1-3/4", 2" | |
| Conexión del puerto | Abrazadera | |
| Orificio (mm) | Φ19, Φ25, Φ32, Φ38, Φ45, Φ51, Φ57 | |
| Voltaje | CC-12V, 24V CA 24V, 120V, 240V/60Hz, 110V, 220V/50Hz | |
| Tolerancia | ±10% | |
| Bobinas | Y32B, 40 VA (CA), 18 W (CC), IP65, 100 % ED Y42B, 50 VA (CA), 20 W (CC), IP65, 100 % ED S51B, 30 VA (CA), 24 W (CC), IP65, 100 % ED SD01B, 28VA (CA), 36W (CC), IP65, 100% ED EX1620, 20 VA (CA), 16 W (CC), IP65, 100 % ED (EX) | |
| Material | Cuerpo | Acero inoxidable 304/316/316L |
| Sello | SIL, PTFE | |
| Tubo de armadura | Acero inoxidable 304 | |
| Émbolo | Acero inoxidable 430F | |
| Detener | SS 430F | |
| Ballestas | Acero inoxidable 304 | |
| Anillos de sombreado | Cobre | |
Estos son los parámetros personalizables, los materiales relacionados, las condiciones de rendimiento, etc. de nuestro Válvulas solenoides sanitarias DELCOSi tiene algún otro requisito técnico o preferencia de rendimiento, no dude en contactarnos. consúltenos o infórmenos directamente. de los detalles relevantes de su proyecto. Le proporcionaremos las soluciones pertinentes.
Determinar el tipo de código de la bobina de la válvula solenoide sanitaria
Somos una empresa con experiencia. Fabricante de válvulas DELCO, que ofrece una variedad de tipos funcionales, grados y salidas de voltaje de bobinas de válvulas solenoides, que se pueden seleccionar según la situación real del proyecto.
| S | 2 | 1 | B | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Número de modelo | NO | Formulario de cableado | Rango | Voltaje de entrada |
| Bobina de plástico S Bobina impermeable en forma de Y Bobina impermeable F Bobinas autoajustables en forma de L Bobinas antiexplosivas | 1 | 1-Caja de conexión Cable de 2-45 cm conducto de 3-1/2" Cable de 4 a 1 m de longitud | Grado BB (-20~130℃) Grado FF (-20~155℃) Grado HH (-20~180℃) | 1-AC220V |
| 2 | 2-DC24V | |||
| 3 | 3-AC110V | |||
| 4 | 4-DC12V | |||
| 5 | 5-AC24V | |||
| 6 | 6-DC6V | |||
| 7 | 7-AC380V | |||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| A | ||||
| HACER | ||||
| do |
Dimensiones estructurales de la válvula solenoide sanitaria serie DELCO 2w10
Dibujo de líneas con dimensiones estructurales de la válvula solenoide sanitaria

Tabla de dimensiones estructurales de la válvula solenoide sanitaria
| Tamaño | GRAMO | CV | d | D | B | L 2W-10A | H 2W-10A | L 2W-10B | H 2W-10B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F19 | 1/2" | 4.8 | 15 | 50.5 | 50 | 95 | 125 | 115 | 145 |
| Φ25 | 3/4" | 7.5 | 20 | 50.5 | 60 | 100 | 128 | 125 | 150 |
| Φ32 | 1" | 12 | 25 | 50.5 | 75 | 140 | 138 | 130 | 168 |
| Φ38 | 1 1/4" | 24 | 32 | 50.5 | 100 | 158 | 155 | 150 | 180 |
| Φ45 | 1 1/2" | 29 | 40 | 64.0 | 105 | 160 | 175 | 160 | 200 |
| Φ51/Φ57 | 2" | 48 | 50 | 64,0/77,5 | 130 | 195 | 180 | 200 | 210 |
-
Experiencia específica en el sector
Hacemos entregas soluciones de válvulas a medida para diversos sectores, satisfaciendo sus necesidades operativas y regulatorias específicas. -
Diseñado para el rendimiento
Nuestras válvulas están construidas para durabilidad, precisión y eficiencia, optimizando el rendimiento y la vida útil de su sistema. -
Cumplimiento y seguridad garantizados
Nos aseguramos altos estándares y certificaciones, proporcionando soluciones fiables y seguras que protegen sus activos y a su personal. -
Soporte experto y personalización
Benefíciese de nuestros experiencia técnica y opciones de personalización, lo que garantiza una integración perfecta de la válvula y una funcionalidad óptima para su aplicación específica.

Válvula de control eléctrica
Válvula de control neumática
Válvula de control de temperatura
Válvula de control autoaccionada
Válvula de bola eléctrica
Válvula de mariposa eléctrica
Válvula eléctrica multivuelta
Válvula eléctrica a prueba de explosiones
Mini válvula de bola eléctrica
Válvula de bola neumática
Válvula de mariposa neumática
Válvula de compuerta de cuchilla neumática
Válvula neumática de asiento angular
Válvula neumática de compuerta y globo
Válvula de cúpula neumática
Válvula de boquilla de llenado neumático
Válvula de bola hidráulica
Válvula de mariposa hidráulica
Válvula solenoide sanitaria
Válvula solenoide de alta presión
Válvula solenoide de acción directa
Válvula solenoide pilotada
Válvula solenoide anticorrosión
Válvula de bola manual
Válvula de mariposa manual
Válvula de compuerta manual
Válvula de compuerta de cuchilla manual
Válvula de globo manual
Válvula de compuerta marina
Válvula de globo marina
Válvula de mariposa de bronce marino
Trampas de vapor
Controlador de el volumen
Válvula de seguridad
Filtro tipo Y
Válvula reductora de presión
Válvula de equilibrio
Válvula de pellizco
Actuador eléctrico
Actuador neumático 













