
SOUPAPE DELCO
DELCO propose diverses solutions optimales pour les vannes industrielles, notamment pour les vannes de régulation automatiques et les vannes industrielles manuelles, etc.
Obtenez un devis rapideVanne à bille électrique segmentée DELCO en V, anti-colmatage par cisaillement pour pipelines industriels de pétrole, de gaz, de produits chimiques et de boues.
Le électrique vanne à bille en forme de V La fermeture est assurée par une simple rotation pneumatique de 90 degrés et un faible couple de rotation. La cavité parfaitement uniforme du corps de vanne offre un passage direct et à faible résistance pour le fluide.
On croit généralement que vannes à bille elles sont particulièrement adaptées à l'ouverture et à la fermeture directes, mais des développements récents ont permis de concevoir des vannes à bille dotées de fonctions de régulation et de contrôle du débit.
Les principales caractéristiques des vannes à bille sont leur structure compacte, leur facilité d'utilisation et d'entretien, leur compatibilité avec les fluides de travail courants tels que l'eau, les solvants, les acides et le gaz naturel, ainsi qu'avec les fluides soumis à des conditions de travail difficiles tels que l'oxygène, le peroxyde d'hydrogène, le méthane et l'éthylène.
Matériaux des principaux composants de la vanne à bille électrique segmentée DELCO V
| Composant | Matériel | Composant | Matériel |
|---|---|---|---|
| Corps | WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M | Roulements autolubrifiants | Matériau composite |
| Balle | CF8, CF8M | Roulements autolubrifiants | Matériau composite |
| Après la vapeur | 17-4PH, SS316 | Emballage | PTFE |
| Broche cylindrique | SS304, SS316 | Glande | CF8 |
| Avant la vapeur | 17-4PH, SS316 | Joint torique | Viton |
| Spline | 17-4PH, SS316 | Bloc d'étanchéité | PTFE, CF8, CF8M |
| Flat Key | SS304, 45# | Ressort de bloc d'étanchéité | SS316 |
| Après la glande | CF8, CF8M | Couvercle hermétique | Q235, SS304, SS316 |
| Joint torique | Viton | Vis hexagonale intérieure | SS304 |
| Coussinet de réglage | PTFE | Vis hexagonale | DN15-DN100 |
Paramètres techniques de l'actionneur électrique de la vanne à bille à passage en V
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Type marche/arrêt | Retour d'information : signal de contact actif, signal de contact passif, résistance, 4-20 mA |
| Type de réglementation | Signal d'entrée et de sortie : CC 4-20 mA, CC 0-10 V, CC 1-5 V |
| Type intelligent | Signal d'entrée et de sortie : CC 4-20 mA, CC 0-10 V, CC 1-5 V |
| Opérations sur le terrain | Le terrain, la télécommande, la régulation par commutation et le bus de terrain MODBUS, PROFIBUS |
| Tension optionnelle | CA 110-240 V 380 V 50/60 Hz ; CC 12 V/CC 24 V ; tension spéciale disponible sur demande |
| Classe de protection | IP65 |




| Article | 05 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | ||||||||
| Angle de rotation | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
| Couple de sortie | 50 Nm | 100 Nm | 160 Nm | 300 Nm | 600 Nm | 1250 Nm | 2500 Nm | 4000 Nm |
| Temps de cycle de 90° | 105/205/60 | 155/305/60 | 155/305/60 | 305/60 | années 90 | années 90 | années 90 | années 90 |
| 220 V CA | ||||||||
| Courant de fonctionnement | 0,23A | 0,35A | 0,4A | 0,45A | 0,6A | 1,03A | 1,85 A | 2,7A |
| Moteur d'entraînement | 50W | 75W | 80W | 100 W | 130 W | 210 W | 285 W | 360 W |
| Options de tension | 220 V CA 110 V CA 24 V CA | |||||||
| Circuit de commande | Type B : ON/OFF avec retour de signal de contact passif | |||||||
| Couple de sortie | 60 Nm | 100 Nm | 170 Nm | 330 Nm | 680 Nm | 1300 Nm | 2500 Nm | - |
| Temps de cycle de 90° | 8s | 11 ans | 11 ans | 9s | 35 secondes | 32 secondes | 32 secondes | - |
| Courant de démarrage | 0,74A | 1,4 A | 1,4 A | 3.0A | 7.0A | 3,8A | 4.3A | - |
| Courant de fonctionnement | 0,38A | 0,38A | 0,4A | 1,03A | 0,7A | 1,2 A | 1,4 A | - |
| Moteur d'entraînement | 9,5 W | 9,0 W | 9,6 W | 30W | 33W | 30W | 33W | - |
| Options de tension | 12 V CC, 24 V CC, 110 V CC, 220 V CC | |||||||
| Circuit de commande | F: Type marche/arrêt direct 24 V CC/12 V CC | |||||||
| Couple de sortie | 70 Nm | 100 Nm | 200 Nm | 300 Nm | 600 Nm | 1300 Nm | 2500 Nm | - |
| Temps de cycle de 90° | années 20 | 27s | 27s | 25 secondes | 26s | années 50 | années 50 | - |
| Courant de démarrage | 0,20 A | 0,28A | 0,3A | 0,55A | 0,45A | 0,6A | 0,77A | - |
| Courant de fonctionnement | 0,16A | 0,25 A | 0,2A | 0,53A | 0,43A | 0,65A | 0,75A | - |
| Moteur d'entraînement | 5W | 7W | 7W | 11W | 22W | 9W | 103W | - |
| 380 V CA | ||||||||
| Courant de fonctionnement | 0,16A | 0,25 A | 0,2A | 0,53A | 0,43A | 0,65A | 0,75A | - |
| Moteur d'entraînement | 51W | 70W | 77W | 117W | 220 W | 90W | 103W | - |
| Options de tension | 380 V CA | |||||||
| Circuit de commande | G : Alimentation triphasée AC380V avec retour de signal passif (par défaut) H : Alimentation triphasée AC380V avec retour de signal par potentiomètre de résistance (en option) | |||||||
| Classe de protection | IP65 | |||||||
| Température ambiante | -30°C à +60°C | |||||||
| Angle d'installation | N'importe lequel | |||||||
| Raccordement électrique | Connecteurs de câble étanches G1/2, câble d'alimentation électrique, câble de signal | |||||||


-
Expertise sectorielle
Nous livrons solutions de vannes sur mesure pour divers secteurs, en répondant à leurs besoins opérationnels et réglementaires spécifiques. -
Conçu pour la performance
Nos vannes sont conçues pour durabilité, précision et efficacité, optimisant ainsi les performances et la durée de vie de votre système. -
Conformité et sécurité garanties
Nous assurons normes et certifications élevées, en fournissant des solutions fiables et sûres qui protègent vos biens et votre personnel. -
Assistance et personnalisation par des experts
Profitez de notre expertise technique et options de personnalisation, garantissant une intégration parfaite des vannes et une fonctionnalité optimale pour votre application spécifique.

Vanne de régulation électrique
vanne de régulation pneumatique
Vanne de régulation de température
Vanne de régulation à commande automatique
vanne à bille électrique
vanne papillon électrique
Vanne électrique multitours
Vanne électrique antidéflagrante
Mini vanne à bille électrique
vanne à bille pneumatique
Vanne papillon pneumatique
Vanne à guillotine pneumatique
Vanne à siège incliné pneumatique
Vanne à guillotine et à globe pneumatique
Vanne à dôme pneumatique
Valve de remplissage pneumatique
vanne à bille hydraulique
Vanne papillon hydraulique
Électrovanne sanitaire
Électrovanne haute pression
Électrovanne à action directe
Électrovanne à commande pilote
Électrovanne anticorrosion
Vanne à bille manuelle
Vanne papillon manuelle
Vanne à guillotine manuelle
Vanne à guillotine manuelle
vanne à globe manuelle
Vanne à guillotine marine
vanne à globe marine
Vanne papillon en bronze marin
Purgeurs de vapeur
Clapet anti-retour
Soupape de sécurité
Filtre de type Y
soupape de réduction de pression
Valve d'équilibrage
Valve à pincement
Actionneur électrique
Actionneur pneumatique 

















