
SOUPAPE DELCO
DELCO propose diverses solutions optimales pour les vannes industrielles, notamment pour les vannes de régulation automatiques et les vannes industrielles manuelles, etc.
Obtenez un devis rapideÉlectrovanne sanitaire haute température DELCO, joint PTFE, 24 V à 240 V CA, raccord à bride
Modèle: 2W-10B
| Moyen | Eau, vapeur, médicaments liquides, air, oxygène, vin, etc. | |
| Température | S-SIL : -10 °C à 100 °C | |
| Pression | 0,0 MPa ~ 1,0 MPa | |
| Taille du port | 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4" | |
| Connexion au port | Serrer | |
| Orifice (mm) | Φ19, Φ25, Φ32, Φ38, Φ45, Φ51, Φ57 | |
| Tension | 12 V CC, 24 V CC AC-24V, 120V, 240V/60Hz, 110V, 220V/50Hz | |
| Tolérance | ±10% | |
| Bobines | Y32B, 40 VA (CA), 18 W (CC), IP65, 100 % ED Y42B, 50 VA (CA), 20 W (CC), IP65, 100 % ED S51B, 30 VA (CA), 24 W (CC), IP65, 100 % ED SD01B, 28 VA (CA), 36 W (CC), IP65, 100 % ED EX1620, 20 VA (CA), 16 W (CC), IP65, 100 % ED (EX) | |
| Matériel | Corps | Acier inoxydable 304/316/316L |
| Joint | PTFE (Autre : silicone) | |
| Tube d'armature | Acier inoxydable 304 | |
| Piston | Acier inoxydable 430F | |
| Arrêt | SS 430F | |
| Sources | SS 304 | |
| Anneaux d'ombrage | Cuivre | |
Voici les paramètres personnalisables, les matériaux associés, les conditions de performance, etc. de notre Électrovannes sanitaires DELCOSi vous avez d'autres exigences techniques ou préférences en matière de performances, n'hésitez pas à nous contacter. Consultez-nous ou informez-nous directement Nous vous fournirons les détails pertinents de votre projet afin que nous puissions vous proposer des solutions adaptées.
Déterminer le type de code de bobine de l'électrovanne sanitaire
Nous sommes une entreprise expérimentée Fabricant de vannes DELCO, offrant une variété de types fonctionnels, de qualités et de tensions de sortie pour les bobines d'électrovannes, qui peuvent être sélectionnées en fonction de la situation réelle du projet.
| S | 2 | 1 | B | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de modèle | NON | Formulaire de câblage | Rang | Tension d'entrée |
| Bobine en plastique S Bobine étanche en Y Bobine étanche F Bobines auto-rétentives en L Bobines antidéflagrantes | 1 | 1-Boîtier de connexion plomb de 2 à 45 cm conduit de 3-1/2 po laisse de 4 à 1 m de long | grade BB (-20~130℃) grade FF (-20~155℃) grade HH (-20~180℃) | 1-AC220V |
| 2 | 2-DC24V | |||
| 3 | 3-AC110V | |||
| 4 | 4-DC12V | |||
| 5 | 5-AC24V | |||
| 6 | 6-DC6V | |||
| 7 | 7-AC380V | |||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| UN | ||||
| FAIRE | ||||
| C |
Dimensions structurelles de l'électrovanne sanitaire DELCO série 2w10
Schéma dimensionnel de la vanne solénoïde sanitaire

Tableau des dimensions structurelles des électrovannes sanitaires
| Taille | G | CV | d | D | B | L 2W-10A | H 2W-10A | L 2W-10B | H 2W-10B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F19 | 1/2" | 4.8 | 15 | 50,5 | 50 | 95 | 125 | 115 | 145 |
| Φ25 | 3/4" | 7,5 | 20 | 50,5 | 60 | 100 | 128 | 125 | 150 |
| Φ32 | 1" | 12 | 25 | 50,5 | 75 | 140 | 138 | 130 | 168 |
| Φ38 | 1 1/4" | 24 | 32 | 50,5 | 100 | 158 | 155 | 150 | 180 |
| Φ45 | 1 1/2" | 29 | 40 | 64.0 | 105 | 160 | 175 | 160 | 200 |
| Φ51/Φ57 | 2" | 48 | 50 | 64,0/77,5 | 130 | 195 | 180 | 200 | 210 |
-
Expertise sectorielle
Nous livrons solutions de vannes sur mesure pour divers secteurs, en répondant à leurs besoins opérationnels et réglementaires spécifiques. -
Conçu pour la performance
Nos vannes sont conçues pour durabilité, précision et efficacité, optimisant ainsi les performances et la durée de vie de votre système. -
Conformité et sécurité garanties
Nous assurons normes et certifications élevées, en fournissant des solutions fiables et sûres qui protègent vos biens et votre personnel. -
Assistance et personnalisation par des experts
Profitez de notre expertise technique et options de personnalisation, garantissant une intégration parfaite des vannes et une fonctionnalité optimale pour votre application spécifique.

Vanne de régulation électrique
vanne de régulation pneumatique
Vanne de régulation de température
Vanne de régulation à commande automatique
vanne à bille électrique
vanne papillon électrique
Vanne électrique multitours
Vanne électrique antidéflagrante
Mini vanne à bille électrique
vanne à bille pneumatique
Vanne papillon pneumatique
Vanne à guillotine pneumatique
Vanne à siège incliné pneumatique
Vanne à guillotine et à globe pneumatique
Vanne à dôme pneumatique
Valve de remplissage pneumatique
vanne à bille hydraulique
Vanne papillon hydraulique
Électrovanne sanitaire
Électrovanne haute pression
Électrovanne à action directe
Électrovanne à commande pilote
Électrovanne anticorrosion
vanne à bille manuelle
Vanne papillon manuelle
Vanne à guillotine manuelle
Vanne à guillotine manuelle
vanne à globe manuelle
Vanne à guillotine marine
vanne à globe marine
Vanne papillon en bronze marin
Purgeurs de vapeur
Clapet anti-retour
Soupape de sécurité
Filtre de type Y
soupape de réduction de pression
Valve d'équilibrage
Valve à pincement
Actionneur électrique
Actionneur pneumatique 










