
SOUPAPE DELCO
DELCO propose diverses solutions optimales pour les vannes industrielles, notamment pour les vannes de régulation automatiques et les vannes industrielles manuelles, etc.
Obtenez un devis rapideActionneur électrique de régulation DELCO, actionneur électrique modulant stable et réglable pour la régulation de débit des vannes industrielles
DELCO, un leader fabricant de vannesL'actionneur de type régulation de la série DK combine une fonctionnalité de type interrupteur avec un module de commande intelligent.
Il contrôle avec précision les vannes à n'importe quel angle entre 0° et 90°, en ajustant le débit du fluide grâce à des signaux d'entrée/sortie de 4-10 mA ou 0-10 V/1-5 V. Avec une précision inférieure à 1 %, il garantit des réglages d'ouverture et de débit d'une grande précision, idéal pour les applications exigeantes.
Note: Impossible de connecter un actionneur en parallèle avec d'autres, autrement dit, impossible d'utiliser les mêmes points de contact du contrôleur pour commander deux actionneurs ou plus, sous peine de provoquer une perte de contrôle, une surchauffe du moteur, des dommages au produit et une durée de vie plus courte.
| Options de tension | 110 V CA, 220 V CA, 380 V CA, 24 V CC, 24 V CA |
| Signal de sortie/d'entrée | 4-20 mA CC 1-5 V CC 0-10 V CC |
| Tolérance | ±0,5% |
| Différence de retour | |
| Zone morte | 0,1 % à 1,6 % |
| Caractéristiques d'amortissement | 0 |
| Erreur de répétabilité mécanique | 0% |
| Article | 05 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | |||||||||
| Angle de rotation | 0 - 90° | 0 - 90° | 0 - 90° | 0 - 90° | 0 - 90° | 0 - 90° | 0 - 90° | 0 - 90° | |
| 220 V CA Tension alternative | Couple de sortie | 50 Nm | 100 Nm | 160 Nm | 300 Nm | 600 Nm | 1250 Nm | 2500 Nm | 4000 Nm |
| Temps de cycle de 90° | 10S/20S/60S | 15S/30S/60S | 30S/60S | années 90 | années 90 | années 90 | |||
| Courant de fonctionnement | 0,23A | 0,35A | 0,40 A | 0,45A | 0,60A | 1,03A | 1,85 A | 2,70 A | |
| Moteur d'entraînement | 50W | 75W | 80W | 100 W | 130 W | 210 W | 285 W | 360 W | |
| Options de tension | 220 V CA 110 V CA 24 V CA | ||||||||
| Circuit de commande | Type B : ON/OFF avec retour de signal de contact passif | ||||||||
| DC Tension continue | Couple de sortie | 60 Nm | 100 Nm | 170 Nm | 330 Nm | 680 Nm | 1300 Nm | 2500 Nm | |
| Temps de cycle de 90° | 8S | 11S | 11S | 9S | 35S | 32S | 32S | ||
| Courant de démarrage | 0,74A | 1,40 A | 1,40 A | 3,80 A | 7.0A | 3,8A | 4.3A | ||
| Courant de fonctionnement | 0,38A | 0,38A | 0,40 A | 1,03A | 0,70A | 1,2 A | 1,4 A | ||
| Moteur d'entraînement | 9,5 W | 9,0 W | 9,6 W | 30W | 33W | 30W | 33W | ||
| Options de tension | 12 V CC, 24 V CC, 110 V CC, 220 V CC | ||||||||
| Circuit de commande | F:DC24V/DC12V Type marche/arrêt direct | ||||||||
| 380 V CA | Couple de sortie | 70 Nm | 100 Nm | 200 Nm | 300 Nm | 600 Nm | 1300 Nm | 2500 Nm | |
| Temps de cycle de 90° | 20S | 27S | 27S | 25S | 26S | Années 50 | Années 50 | ||
| Courant de démarrage | 0,20 A | 0,28A | 0,30 A | 0,55A | 0,45A | 0,60A | 0,77A | ||
| Courant de fonctionnement | 0,16A | 0,25 A | 0,27A | 0,53A | 0,43A | 0,65A | 0,75A | ||
| Moteur d'entraînement | 51W | 70W | 77W | 117W | 220 W | 90W | 103W | ||
| Options de tension | 380 V CA | ||||||||
| Circuit de commande | G : Alimentation triphasée AC380V avec retour de signal passif (par défaut) H : Alimentation triphasée AC380V avec retour de signal par potentiomètre de résistance (en option) | ||||||||
| Classe de protection | IP65 | ||||||||
| Température ambiante | -30℃ à +60℃ | ||||||||
| Angle d'installation | N'importe lequel | ||||||||
| Raccordement électrique | Connecteurs de câble étanches G1/2, câble d'alimentation électrique, câble de signal | ||||||||
Actionneur électrique de type régulateur - Dimensions hors tout

-
Expertise sectorielle
Nous livrons solutions de vannes sur mesure pour divers secteurs, en répondant à leurs besoins opérationnels et réglementaires spécifiques. -
Conçu pour la performance
Nos vannes sont conçues pour durabilité, précision et efficacité, optimisant ainsi les performances et la durée de vie de votre système. -
Conformité et sécurité garanties
Nous assurons normes et certifications élevées, en fournissant des solutions fiables et sûres qui protègent vos biens et votre personnel. -
Assistance et personnalisation par des experts
Profitez de notre expertise technique et options de personnalisation, garantissant une intégration parfaite des vannes et une fonctionnalité optimale pour votre application spécifique.

Vanne de régulation électrique
vanne de régulation pneumatique
Vanne de régulation de température
Vanne de régulation à commande automatique
vanne à bille électrique
vanne papillon électrique
Vanne électrique multitours
Vanne électrique antidéflagrante
Mini vanne à bille électrique
vanne à bille pneumatique
Vanne papillon pneumatique
Vanne à guillotine pneumatique
Vanne à siège incliné pneumatique
Vanne à guillotine et à globe pneumatique
Vanne à dôme pneumatique
Valve de remplissage pneumatique
vanne à bille hydraulique
Vanne papillon hydraulique
Électrovanne sanitaire
Électrovanne haute pression
Électrovanne à action directe
Électrovanne à commande pilote
Électrovanne anticorrosion
Vanne à bille manuelle
Vanne papillon manuelle
Vanne à guillotine manuelle
Vanne à guillotine manuelle
vanne à globe manuelle
Vanne à guillotine marine
vanne à globe marine
Vanne papillon en bronze marin
Purgeurs de vapeur
Clapet anti-retour
Soupape de sécurité
Filtre de type Y
soupape de réduction de pression
Valve d'équilibrage
Valve à pincement
Actionneur électrique
Actionneur pneumatique 





















