
VALVOLA DELCO
DELCO offre diverse soluzioni ottimali per valvole industriali, in particolare per valvole di controllo automatiche e valvole industriali manuali.
Richiedi un preventivo rapido| Mezzo | Acqua, vapore, medicinali liquidi, aria, ossigeno, vino ecc. | |
| Temperatura | S-SIL: -10°C~100°C P-PTFE: -20°C~180°C | |
| Pressione | 0,0 MPa ~ 1,0 MPa | |
| Dimensione della porta | 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4" | |
| Connessione porta | MORSETTO | |
| Orifizio (mm) | Φ19, Φ25, Φ32, Φ38, Φ45, Φ51, Φ57 | |
| Voltaggio | 12V CC, 24V AC-24V, 120V, 240V/60Hz, 110V, 220V/50Hz | |
| Tolleranza | ±10% | |
| Bobine | Y32B, 40VA(AC), 18W(DC), IP65, 100%ED Y42B, 50VA(AC), 20W(DC), IP65, 100%ED S51B, 30VA(AC), 24W(DC), IP65, 100%ED SD01B, 28 VA (CA), 36 W (CC), IP65, 100% ED EX1620, 20VA(AC), 16W(DC), IP65, 100%ED(EX) | |
| Materiale | Corpo | Acciaio inossidabile 304/316/316L |
| Foca | SIL, PTFE | |
| Tubo dell'armatura | Acciaio inossidabile 304 | |
| Sturalavandino | Acciaio inossidabile 430F | |
| Fermare | SS 430F | |
| Sorgenti | SS 304 | |
| Anelli di ombreggiatura | Rame | |
Questi sono i parametri personalizzabili, i materiali correlati, le condizioni di prestazione e così via del nostro valvole solenoidi sanitarieSe hai altri requisiti tecnici o preferenze di prestazioni, non esitare a consultateci o informateci direttamente dei dettagli rilevanti del tuo progetto. Ti forniremo soluzioni adeguate.
Determinare il tipo di bobina del codice della valvola solenoide sanitaria
Siamo esperti produttore di valvole, offrendo una varietà di tipologie funzionali, gradi e tensioni di uscita delle bobine delle elettrovalvole, che possono essere selezionate in base alla situazione specifica del progetto.
| S | 2 | 1 | B | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Numero di modello | NO | Modulo di cablaggio | Rango | Tensione di ingresso |
| Bobina in plastica S Bobina impermeabile a Y Bobina impermeabile F Bobine auto-ritentive a L Bobine antideflagranti | 1 | 1-Scatola di connessione Cavo da 2-45 cm tubo flessibile da 3-1/2" 4-1 m di lunghezza cavo | Grado BB (-20~130℃) Grado FF (-20~155℃) Grado HH (-20~180℃) | 1-AC220V |
| 2 | 2-DC24V | |||
| 3 | 3-AC110V | |||
| 4 | 4-DC12V | |||
| 5 | 5-AC24V | |||
| 6 | 6-DC6V | |||
| 7 | 7-AC380V | |||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| UN | ||||
| FARE | ||||
| C |
Dimensioni strutturali dell'elettrovalvola sanitaria DELCO serie 2w10
Disegno dimensionale strutturale dell'elettrovalvola sanitaria

Tabella delle dimensioni strutturali dell'elettrovalvola sanitaria
| Misurare | G | CV | D | D | B | L 2W-10A | H 2W-10A | L 2W-10B | H 2W-10B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F19 | 1/2" | 4.8 | 15 | 50,5 | 50 | 95 | 125 | 115 | 145 |
| Φ25 | 3/4" | 7.5 | 20 | 50,5 | 60 | 100 | 128 | 125 | 150 |
| Φ32 | 1" | 12 | 25 | 50,5 | 75 | 140 | 138 | 130 | 168 |
| Φ38 | 1 1/4" | 24 | 32 | 50,5 | 100 | 158 | 155 | 150 | 180 |
| Φ45 | 1 1/2" | 29 | 40 | 64.0 | 105 | 160 | 175 | 160 | 200 |
| Φ51/Φ57 | 2" | 48 | 50 | 64,0/77,5 | 130 | 195 | 180 | 200 | 210 |
-
Competenze specifiche del settore
Effettuiamo la consegna soluzioni di valvole personalizzate per diversi settori, soddisfacendo le loro specifiche esigenze operative e normative. -
Progettato per le prestazioni
Le nostre valvole sono costruite per durata, precisione ed efficienza, ottimizzando le prestazioni e la durata del tuo sistema. -
Conformità e sicurezza garantite
Garantiamo standard elevati e certificazioniOffriamo soluzioni affidabili e sicure che proteggono i vostri beni e il vostro personale. -
Supporto di esperti e personalizzazione
Approfitta dei nostri vantaggi competenza tecnica e opzioni di personalizzazionegarantendo una perfetta integrazione della valvola e una funzionalità ottimale per la vostra specifica applicazione.
0102030405
01020304

Valvola di controllo elettrica
Valvola di controllo pneumatica
Valvola di controllo della temperatura
Valvola di controllo ad azionamento automatico
Valvola a sfera elettrica
Valvola a farfalla elettrica
Valvola elettrica multigiro
Valvola elettrica antideflagrante
Mini valvola a sfera elettrica
Valvola a sfera pneumatica
Valvola a farfalla pneumatica
Valvola a saracinesca pneumatica a coltello
Valvola pneumatica ad angolo con sede
Valvola pneumatica a saracinesca e a globo
Valvola a cupola pneumatica
Valvola pneumatica per ugello di riempimento
Valvola a sfera idraulica
Valvola a farfalla idraulica
Elettrovalvola sanitaria
Elettrovalvola ad alta pressione
Elettrovalvola ad azione diretta
Elettrovalvola a comando pilota
Elettrovalvola anticorrosione
Valvola a sfera manuale
Valvola a farfalla manuale
Valvola a saracinesca manuale
Valvola a saracinesca manuale
Valvola a globo manuale
Valvola a saracinesca marina
Valvola a globo marina
Valvola a farfalla in bronzo marino
Trappole per il vapore
Valvola di ritegno
Valvola di sicurezza
Filtro di tipo Y
Valvola di riduzione della pressione
Valvola di bilanciamento
Valvola a pinza
Attuatore elettrico
Attuatore pneumatico 














