这款电动阀门执行器可控制0°-270°旋转阀(包括气阀、风门阀和旋塞阀),适用于石油、化工、电厂等行业。它采用380V/220V/110V交流电源,使用4-20mA/0-10VDC信号进行自动控制,最大扭矩可达4000N·m。其外壳采用耐腐蚀铝合金材质(防护等级IP67/IP68),配备手动手柄、防冷凝干燥器和双限位开关,确保性能稳定持久。
| 赫尔 | 铝合金外壳,防水等级:IP67(可选IP68),NEMA4和6 | |
| 电机电源 | 110/220V 单相,380/440VAC 三相,50/60HZ,±10% | |
| 控制源 | 110/220伏交流电,单相,50/60赫兹,±10% | |
| 任何发电或动力驱动的机器 | 鼠笼异步电机 | |
| 限位开关 | 2 个开/关(开/关),单刀双掷 (SPDT),250V 交流电 10A | |
| 辅助限位开关 | 2 个开/关开关,单刀双掷 (SPDT),250V 交流电 10A | |
| 旅行路线或距离 | 90°~270+10°(90°以上提前) | 0°~270° |
| 故障保护/ 工作温度 | 内置过热保护,开启温度 120°C ±5°C / 关闭温度 97°C +15°C | |
| 指标 | 连续位置指示器 | |
| 手部操作 | 机械手柄(可选) | |
| 自锁装置 | 蜗轮蜗杆机构提供自锁功能 | |
| 机械极限 | 两个外部调节螺栓 | |
| 干燥器 | 7-10瓦(110/220伏交流电);防冷凝 | |
| 连接孔 | 2 件 M18 | |
| 环境温度 | -20℃~+70℃ | |
| 润滑 | 铝基润滑脂(极压型) | |
| 材料 | 钢、铝合金、铝青铜、聚碳酸酯 | |
| 环境湿度 | 最高相对湿度90% | |
| 地震性能 | XYZ 10克,0.2-34赫兹,30分钟 | |
| 外涂层 | 干粉,环氧聚酯 | 不可冷凝的 |
德尔科作为一家专业公司 阀门制造商我们提供这种顶级产品 阀门执行器防水等级:IP67,经久耐用,易于使用。适用于0-270°旋转阀。

| 模型 | 最大输出扭矩 牛·米 | 动作时间 90° S | 输出轴 毫米 | 任何发电或 动力驱动机械 在 | 单相 额定电流 220伏 | 手轮 旋转 N | 重量 KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 30 | 10 | 11×11015 | 8 | 0.24 | 5 | 2.0 |
| 005 | 50 | 30 | 14×14020 | 10 | 0.25 | 10 | 3.5 |
| 008 | 80 | 30 | 14×14020 | 10 | 0.25 | 10 | 2.0 |
| 010 | 100 | 30 | 17×17020 | 15 | 0.32 | 7.5 | 5 |
| 015 | 150 | 30 | 17×17025 | 15 | 0.35 | 7.5 | 5 |
| 025 | 250 | 30 | 22×22030 | 45 | 0.48 | 48 | 11 |
| 060 | 600 | 30 | 22×22030 | 90 | 0.92 | 48 | 11 |
| 100 | 1000 | 55 | 27×27030 | 120 | 1.0 | 130 | 11.5 |
| 200 | 2000 | 55 | 27×27030 | 180 | 1.5 | 130 | 60 |
-
行业特定专业知识
我们送货 定制阀门解决方案 为不同行业提供满足其独特运营和监管需求的方案。 -
专为性能而设计
我们的阀门是专为……而设计的 耐用性、精确性和效率优化系统性能和使用寿命。 -
保证合规性和安全性
我们确保 高标准和认证提供可靠、安全的解决方案,保护您的资产和人员安全。 -
专业支持与定制
受益于我们的 技术专长和定制选项确保阀门完美集成,并为您的特定应用提供最佳功能。
0102030405
01020304

温度控制阀
电动控制阀
气动控制阀
自操作控制阀
卫生级电磁阀
高压电磁阀
直动式电磁阀
先导式电磁阀
防腐蚀电磁阀
电动球阀
电动蝶阀
多圈电动阀
防爆电动阀
迷你电动球阀
气动灌装喷嘴阀
气动刀闸阀
气动球阀
气动闸阀和截止阀
气动蝶阀
气动角座阀
气动穹顶阀
手动刀闸阀
手动蝶阀
手动截止阀
手动闸阀
手动球阀
船用闸阀
船用截止阀
船用青铜蝶阀
平衡阀
夹管阀
蒸汽疏水阀
安全阀
减压阀
Y型过滤器
单向阀
电动执行器
气动执行器 












